- Inicio
- 4.2 Ejecución Presupuestal
4.2 Ejecución Presupuestal
Volver
4.2 Ejecución Presupuestal
Reportes acumulados de ingresos y gastos. Fase del ciclo presupuestario destinada a la utilización óptima de recursos.
| Mes | Tipo de Informe | Archivo |
|---|---|---|
| Diciembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Diciembre | Ejecución de Gasto | Descargar |
| Noviembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Noviembre | Ejecución de Gasto | Descargar |
| Octubre | Ejecución de Ingresos | Descargar | Octubre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Septiembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Septiembre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Agosto | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Agosto | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Julio | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Julio | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Junio | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Junio | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Mayo | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Mayo | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Abril | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Abril | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Marzo | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Marzo | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Febrero | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Febrero | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Enero | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Enero | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Mes | Tipo de Informe | Archivo |
|---|---|---|
| Septiembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Septiembre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Agosto | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Agosto | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Julio | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Julio | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Junio | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Junio | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Mayo | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Mayo | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Abril | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Abril | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Marzo | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| Marzo | Ejecución de Gastos | Descargar |
| Año | Mes / Periodo | Tipo de Informe | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Diciembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| 2023 | Diciembre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| 2023 | Noviembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| 2023 | Noviembre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| 2022 | Diciembre | Ejecución de Ingresos | Descargar |
| 2022 | Diciembre | Ejecución de Gastos | Descargar |
| 2021 | Ene – Dic | Informe Consolidado | Descargar |
| 2020 | Ene – Dic | Informe Consolidado | Descargar |
Directorio telefónico
| Departamento | Teléfono |
|---|---|
| Citas Médicas: | +57 315 3505224 Opción 1 |
| Area Administrativa: | +57 315 3505224 Opción 2 |