- Inicio
- 4.3 Estados financieros
4.3 Estados financieros
Volver
Estados Financieros
Relación mensual de los estados financieros de la entidad.
| Periodo / Mes | Documento | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Enero 2026 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| 2025 | |||
| Diciembre 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Noviembre 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Octubre 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Septiembre 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Agosto 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Julio 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Junio 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Mayo 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Abril 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Marzo 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Febrero 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Enero 2025 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| 2024 | |||
| Diciembre 2024 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Noviembre 2024 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Octubre 2024 | Estados Financieros | Pendiente | Próximamente |
| Septiembre 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Agosto 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Julio 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Junio 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Mayo 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Abril 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Marzo 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Febrero 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Enero 2024 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| 2023 | |||
| Diciembre 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Noviembre 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Octubre 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Septiembre 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Agosto 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Julio 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Junio 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Mayo 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Abril 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Marzo 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Febrero 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Enero 2023 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| 2022 | |||
| Diciembre 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Noviembre 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Octubre 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Septiembre 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Agosto 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Julio 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Junio 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Mayo 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Abril 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Marzo 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Febrero 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Enero 2022 | Estados Financieros | Publicado | Descargar |
| Histórico Anual | |||
| Enero a Diciembre 2021 | Estados Financieros Anual | Publicado | Descargar |
| Enero a Diciembre 2020 | Estados Financieros Anual | Publicado | Descargar |
| Enero a Diciembre 2019 | Estados Financieros Anual | Publicado | Descargar |
Directorio telefónico
| Departamento | Teléfono |
|---|---|
| Citas Médicas: | +57 315 3505224 Opción 1 |
| Area Administrativa: | +57 315 3505224 Opción 2 |